Gasolflaskor storlekar – PK5, PK10, P11, PA11, P19, P45
För PK-, P- och PA-flaskorna anger siffran i namnet hur många kilo gasol flaskan rymmer. Bokstäverna visar materialet: K för komposit, A för aluminium och P utan tillägg för stål.
Storlekar och mått
| Flaska | Material | Gasmängd | Vikt tom | Höjd | Diameter | Passar till |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PK5 | Komposit (glasfiber) | 5 kg | ca 4 kg | ca 44 cm | ca 23 cm | Grill, terrassvärmare och när flaskan ska vara lätt att bära |
| PK10 | Komposit | 10 kg | ca 6 kg | ca 58 cm | ca 30 cm | Grill, terrassvärmare, bygge och mobila värmelösningar |
| P11 | Stål | 11 kg | ca 8 kg | ca 58 cm | ca 30 cm | Grill, terrassvärmare, byggarbetsplatser och hushåll |
| PA11 | Aluminium | 11 kg | ca 5,5 kg | ca 58 cm | ca 30 cm | Samma användning som P11 men lättare att bära |
| P19 | Stål | 19 kg | ca 14 kg | ca 70 cm | ca 30 cm | Professionellt bruk och större anläggningar |
| P45 | Stål | 45 kg | ca 35 kg | ca 135 cm | ca 30 cm | Restauranger, storkök och industri med hög förbrukning |
Måtten är ungefärliga och kommer från respektive produktsida.
Vilken flaska ska jag välja?
Grill och terrass: PK5 eller PK10 om du vill ha en lätt flaska som inte rostar. P11 är det klassiska valet i stål.
Lättare 11 kg: PA11 rymmer lika mycket som P11 men väger ca 5,5 kg tom i stället för ca 8 kg.
Bygge och större förbrukning: P19 räcker längre mellan bytena.
Restaurang, storkök och industri: P45 med 45 kg gasol. Den är ca 135 cm hög och levereras med bakgavellyft eller kran.
Fler flasktyper
| Flaska | Material | Gasmängd | Vikt tom | Höjd | Diameter | Passar till |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P6 | Stål | 6 kg | ca 5 kg | ca 42 cm | ca 24 cm | Camping och mindre apparater |
| PA6 | Aluminium | 6 kg | ca 3,5 kg | ca 42 cm | ca 24 cm | Camping och mobil användning |
| M16 | Specialstål för truckar | 16 kg | ca 12 kg | ca 65 cm | ca 30 cm | Gasoldrivna truckar |
| H11 | Stål med finskt gänga | 11 kg | ca 8 kg | ca 58 cm | ca 30 cm | Truckar med finsk standard |
| 2000 | Camping Gaz standard | 2 kg | ca 2,5 kg | ca 30 cm | ca 20 cm | Camping och små kök |
| 2012 | Camping Gaz standard | 2,6 kg | ca 3 kg | ca 32 cm | ca 22 cm | Camping och utflykter |
Priser och byte
Alla flaskor byts i butiken i Kungsängen. Se aktuella priser för påfyllning och tomflaska i prislistan
Prata med oss om ditt behov
Nybroplans Express AB finns på Kraftvägen 62, ÖG, 196 37 Kungsängen. Ring 08-584 901 65 eller mejla info@nybroplansexpress.se.
Butikens öppettider och telefonens tider visas separat på kontaktsidan. Leverans till din adress och önskat datum bekräftas vid kontakt.
